País | Provincia | Localidad | Precio | Rentabilidad Anual | Nº Habitaciones | Estrellas | Total m2 | Plazas Parking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | Huelva | Huelva | % | |||||
España | asdfdsf | 32424234 | % | |||||
España | Barcelona | Centro | 175000000 | % | 580 | |||
España | Madrid | Madrid | 90000000 | 4,32% | 326 | 5 | ||
España | Alicante/Alacant | ASLASLASKA | 9999999999999.09 | % | ||||
España | Málaga | Marbella | 3000000.00 | % | ||||
España | Málaga | Estepona | 4200000.00 | % | 100 | |||
España | Madrid | Madrid | 1700000.00 | % | ||||
España | Málaga | Marbella | 35000000.00 | % | ||||
España | Madrid | Centro | 175000000.00 | % |
![]() |
MADRID
Modesto Lafuente, nº 32 – Bajo derecha
28003
|